- Главная
- Новости
- Об отделе
- Документы
- Образование
- Профориентация
- Отдел опеки
- ПМПК
- Мероприятия
- Инновации
- Спорт, отдых и здоровье
- Методическая работа
- Год педагога и наставника
- Городской методический Совет
- Методическая копилка
- Конкурс на присуждение премии лучшим учителям
- Конкурс "Учитель года"
- Аналитическая деятельность
- Аттестация
- Диагностика профдефицитов
- Конкурс "Воспитатель года"
- Нормативно-правовые акты
- Педагогический дебют
- Планы
- Повышение квалификации
- Поддержка молодых педагогов
- Руководителям ШМО, ГМО
- Специализированный функциональный сервис для педагогических работников
- Профессиональные стандарты
- Школа Минпросвещения России
- Снижение бюрократической нагрузки на педагогов
- Наставничество
- Профилактика
- Информирование родителей
- Правовая помощь детям
- Профилактика безнадзорности и правонарушений
- Родительский патруль
- Школьная Служба Примирения
- Профилактика суицида
- Профилактика терроризма, экстремизма и ксенофобии
- Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма
- Профилактика жестокого обращения с детьми
- Целевые профилактические операции
- Безопасность
- Питание
- Оценка качества ОД
- Приемная
- Карта сайта
Призванные в 1943 году
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Лист |
1 | Абалешов | Николай | Спиридонович | 1925 | 17 |
2 | Абламский | Илья | Васильевич | 1926 | 65 |
3 | Абрамов | Иван | Трофимович | 1924 | 46 |
4 | Абрамов | Николай | Петрович | 1925 | 57 |
5 | Абрамов | Сергей | Николаевич | 1926 | 62 |
6 | Абрамовский | Федор | Филиппович | 1893 | 52 |
7 | Абросимов | Иван | Семенович | 1925 | 47 |
8 | Аввакумов | Григорий | Федорович | 1903 | 42 |
9 | Авдеев | Леонтий | Сергеевич | 1925 | 5 |
10 | Авдеев | федор | Лукьянович | 1926 | 63 |
11 | Авдеенко | Иван | Федорович | 1911 | 71 |
12 | Авдюнин | Илья | Иванович | 1901 | 39 |
13 | Аверкин | Владимир | Захарович | 1915 | 36 |
14 | Авилкин | Федор | Петрович | 1897 | 47 |
15 | Авилкин | Григорий | Федорович | 1926 | 65 |
16 | Агеев | Степан | Иванович | 1898 | 46 |
17 | Агеев | Михаил | Сергеевич | 1925 | 47 |
18 | Агеев | Геннадий | Степанович | 1926 | 67 |
19 | Агеенко | Афанасий | Федорович | 1895 | 44 |
20 | Аграмович | Яков | Иванович | 1913 | 30 |
21 | Адрианов | Иосиф | Фомич | 1901 | 80 |
22 | Азанович | Николай | Моисеевич | 1900 | 50 |
23 | Акимов | Николай | Игнатьевич | 1900 | 50 |
24 | Акимов | Николай | Иванович | 1898 | 78 |
25 | Аксенов | Петр | Яковлевич | 1925 | 47 |
26 | Акулин | Александр | Яковлевич | 1907 | 26 |
27 | Акшибаров | Георгий | Дмитриевич | 1891 | 73 |
28 | Алейнер | Федора | Алексеевна | 1912 | 56 |
29 | Александров | Иван | Васильевич | 1907 | 16 |
30 | Александров | Александр | Николаевич | 1918 | 46 |
31 | Александров | Владимир | Захарович | 1907 | 46 |
32 | Александров | Иван | Митрофанович | 1896 | 47 |
33 | Алексеев | Анатолий | Михайлович | 1925 | 7 |
34 | Алексеев | Петр | Архипович | 1918 | 11 |
35 | Алексеев | Яков | Алексеевич | 1903 | 46 |
36 | Алексеев | Михаил | Андреевич | 1892 | 48 |
37 | Алешин | Яков | Иванович | 1892 | 48 |
38 | Алешин | Николай | Михайлович | 1925 | 54 |
39 | Алтунина | Татьяна | Петровна | 1912 | 56 |
40 | Амелько | Петр | Григорьевич | 1919 | 11 |
41 | Анашкин | Федор | Петрович | 1915 | 72 |
42 | Андреев | Иван | Абрамович | 1901 | 13 |
43 | Андреев | Иван | Григорьевич | 1896 | 47 |
44 | Андреев | Антон | Савинович | 1916 | 73 |
45 | Андриенко | Александр | Трофимович | 1896 | 43 |
46 | Андросов | Анатолий | Георгиевич | 1926 | 60 |
47 | Андросов | Петр | Иванович | 1926 | 61 |
48 | Анин | Александр | Яковлевич | 1918 | 8 |
49 | Анисимов | Николай | Максимович | 1907 | 22 |
50 | Анисимов | Илья | Данилович | 1926 | 60 |
51 | Анисин | Николай | Федорович | 1925 | 5 |
52 | Анисин | Федор | Яковлевич | 1894 | 40 |
53 | Анискин | Иван | Авдеевич | 1894 | 32 |
54 | Анискин | Тихон | Андреевич | 1892 | 70 |
55 | Анищенко | Маисей | Никитович | 1906 | 73 |
56 | Аннин | Петр | Яковлевич | 1915 | 8 |
57 | Анойкин | Иван | Устинович | 1921 | 46 |
58 | Аносов | Иван | Георгиевич | 1914 | 58 |
59 | Антипов | Николай | Павлович | 1926 | 64 |
60 | Антоненко | Афон | Иванович | 1909 | 34 |
61 | Антонов | Филипп | Потапович | 1925 | 5 |
62 | Антонов | Григорий | Михайлович | 1926 | 62 |
63 | Анучин | Петр | Михайлович | 1909 | 8 |
64 | Аргунов | Петр | Георгиевич | 1925 | 5 |
65 | Арефьев | Сергей | Николаевич | 1926 | 63 |
66 | Армаев | Федор | Григорьевич | 1901 | 35 |
67 | Арсюков | Владимир | Григорьевич | 1904 | 71 |
68 | Артишевский | Николай | Васильевич | 1921 | 60 |
69 | Артюков | Виктор | Михайлович | 1926 | 68 |
70 | Артюхов | Михаил | Кузьмич | 1899 | 23 |
71 | Артюшевский | Анатолий | Михайлович | 1916 | 8 |
72 | Артюшенко | Иван | Семенович | 1924 | 23 |
73 | Артющенко | Семен | Наумович | 1896 | 44 |
74 | Архипов | Иван | Максимович | 1923 | 13 |
75 | Архипов | Максим | Емельянович | 1899 | 47 |
76 | Архипов | Лев | Федорович | 1910 | 47 |
77 | Арцис | Ефим | Иосифович | 1906 | 51 |
78 | Арцыбасов | Сергей | Степанович | 1906 | 71 |
79 | Арьков | Николай | Степанович | 1896 | 34 |
80 | Арькова | Ирина | Георгиевна | 1924 | 20 |
81 | Асанов | Петр | Николаевич | 1903 | 26 |
82 | Асеев | Александр | Тимофеевич | 1905 | 28 |
83 | Асеев | Фердинант | Дмитриевич | 1926 | 74 |
84 | Асташенко | Борис | Власович | 1926 | 77 |
85 | Аушев | Степан | Михайлович | 1894 | 71 |
86 | Афанасьев | Гавриил | Фомич | 1914 | 19 |
87 | Афанасьев | Алексей | Васильевич | 1919 | 28 |
88 | Афанасьев | Федор | Павлович | 1926 | 62 |
89 | Афанасьев | Луферьян | Афанасьевич | 1926 | 67 |
90 | Афанасьев | Момакий | Тихонович | 1900 | 74 |
91 | Афонасьев | Ермолай | Григорьевич | 1925 | 2 |
92 | Афонькин | Иван | Семенович | 1903 | 26 |
93 | Ашыхмин | Максим | Савотьянович | 1899 | 10 |
94 | Бабенко | Андрей | Яковлевич | 1897 | 57 |
95 | Бабешин | Андрей | Иванович | 1903 | 25 |
96 | Бабич | Леонид | Ефимович | 1922 | 60 |
97 | Бабченко | Иван | Гаврилович | 1907 | 35 |
98 | Багачуков | Александр | Кирилович | 1899 | 28 |
99 | Баженов | Анатолий | Александрович | 1925 | 3 |
100 | Баженов | Гавриил | Ильич | 1922 | 16 |
101 | Баженов | Александр | Семенович | 1900 | 23 |
102 | Баженов | Александр | Иванович | 1896 | 29 |
103 | Бажутов | Степан | Михайлович | 1894 | 34 |
104 | Баздерева | Вера | Ивановна | 1920 | 56 |
105 | Бакиновский | Александр | Веч. | 1925 | 7 |
106 | Бакунькин | Иван | Михайлович | 1924 | 9 |
107 | Бакшеев | Прокопий | Михайлович | 1925 | 17 |
108 | Балагуров | Семен | Степанович | 1925 | 7 |
109 | Балакин | Иван | Алексеевич | 1900 | 14 |
110 | Балакин | Александр | Георгиевич | 1925 | 20 |
111 | Баланев | Георгий | Андреевич | 1926 | 69 |
112 | Балобанов | Яков | Петрович | 1903 | 13 |
113 | Банщиков | Марк | Матвеевич | 1925 | 20 |
114 | Банщиков | Андрей | Алексеевич | 1901 | 52 |
115 | Барабаш | Василий | Сидорович | 1926 | 63 |
116 | Баранников | Дмитрий | Яковлевич | 1924 | 9 |
117 | Баранов | Сергей | Алекс. | 1925 | 5 |
118 | Барбутько | Илья | Михайлович | 1926 | 63 |
119 | Барисенко | Максим | Мефедьевич | 1897 | 69 |
120 | Барский | Кирил | Иванович | 1925 | 2 |
121 | Барышев | Григорий | Семенович | 1917 | 11 |
122 | Барышев | Борис | Семенович | 1923 | 14 |
123 | Басов | Иван | Васильевич | 1924 | 23 |
124 | Баташев | Данил | Федорович | 1901 | 10 |
125 | Бахирев | Владимир | Алекс. | 1921 | 33 |
126 | Бахмутов | Иннокентий | Павлович | 1922 | 33 |
127 | Бачурин | Сергей | Иванович | 1925 | 17 |
128 | Бегинин | Сергей | Данилович | 1914 | 70 |
129 | Беденин | Константин | Данилович | 1911 | 73 |
130 | Безденежный | Алексей | Терентьевич | 1894 | 70 |
131 | Безукладников | Павел | Павлович | 1894 | 44 |
132 | Белевич | Франц | Станиславович | 1918 | 68 |
133 | Белевич | Владимир | Станиславович | 1923 | 68 |
134 | Белевич | Людвиг | Станиславович | 1926 | 68 |
135 | Белимов | Георгий | Георгиевич | 1897 | 34 |
136 | Белобородов | Владимир | Акинд. | 1926 | 64 |
137 | Белобородова | Людмила | 1923 | 56 | |
138 | Белов | Семен | Авдеевич | 1925 | 21 |
139 | Белов | Михаил | Андреевич | 1894 | 47 |
140 | Белозеров | Николай | Петрович | 1926 | 66 |
141 | Белокопытов | Георгий | Степанович | 1903 | 56 |
142 | Беломестнов | Степан | Васильевич | 1908 | 3 |
143 | Беломестнов | Сергей | Яковлевич | 1912 | 27 |
144 | Беломестнов | Анатолий | Сидорович | 1926 | 63 |
145 | Беломестнов | Константин | Иванович | 1926 | 63 |
146 | Белоногов | Федор | Евсеевич | 1925 | 21 |
147 | Белоусов | Василий | Иванович | 1918 | 23 |
148 | Белоусов | Иссидор | Матвеевич | 1899 | 24 |
149 | Белоусов | Сергей | Иванович | 1926 | 64 |
150 | Белых | Семен | Петрович | 1925 | 2 |
151 | Беляев | Сергей | Сергеевич | 1915 | 3 |
152 | Беляев | Павел | Семенович | 1908 | 12 |
153 | Беляев | Сергей | Петрович | 1916 | 14 |
154 | Беляев | Сергей | Сергеевич | 1915 | 73 |
155 | Березенец | Василий | Иванович | 1894 | 44 |
156 | Березенец | Аким | Макарович | 1926 | 60 |
157 | Береко | Петр | Яковлевич | 1913 | 37 |
158 | Берчанский | Михаил | Кузмич | 1926 | 65 |
159 | Беседин | Василий | Васильевич | 1904 | 47 |
160 | Беседин | Иван | Васильевич | 1926 | 63 |
161 | Бетев | Василий | Григорьевич | 1926 | 62 |
162 | Бешенцев | Михаил | Павлович | 1897 | 54 |
163 | Бешенцев | Михаил | Павлович | 1897 | 70 |
164 | Бибиков | Тимофей | Сидорович | 1894 | 28 |
165 | Бибиков | Алексей | Михайлович | 1926 | 77 |
166 | Бигенен | Петр | Данилович | 1922 | 14 |
167 | Бикетов | Харлам | Романович | 1894 | 70 |
168 | Бирилко | Иван | Степанович | 1919 | 27 |
169 | Бирюков | Андрей | Николаевич | 1898 | 39 |
170 | Блинков | Михаил | Федорович | 1925 | 5 |
171 | Блинников | Семен | Варфоломеевич | 1898 | 10 |
172 | Блохин | Ефим | Иванович | 1907 | 20 |
173 | Блятько | Сергей | Андреевич | 1924 | 12 |
174 | Бобарев | Николай | Иванович | 1926 | 61 |
175 | Бобарев | Иван | Яковлевич | 1892 | 69 |
176 | Бобошен | Федор | Андреевич | 1926 | 63 |
177 | Бобров | Петр | Григорьевич | 1893 | 35 |
178 | Бобров | Владимир | Яковлевич | 1926 | 62 |
179 | Богарев | Роман | Акимович | 1906 | 16 |
180 | Богданович | Владимир | Александрович | 1925 | 3 |
181 | Боговцев | Иван | Александрович | 1895 | 28 |
182 | Богомолов | Юрий | Егорович | 1925 | 5 |
183 | Богомолов | Андрей | Григорьевич | 1893 | 35 |
184 | Богуславский | Леонид | Гаврилович | 1920 | 30 |
185 | Бойко | Павел | Михайлович | 1900 | 43 |
186 | Бойко | Иннокентий | Евменович | 1904 | 46 |
187 | Бойко | Петр | Павлович | 1927 | 53 |
188 | Болотов | Ефим | Владимирович | 1894 | 34 |
189 | Болотов | Иван | Федорович | 1898 | 39 |
190 | Большедворский | Матвей | А. | 1900 | 14 |
191 | Бондарев | Илья | Дмитриевич | 1899 | 12 |
192 | Бондаренко | Николай | Георгиевич | 1926 | 61 |
193 | Бондарь | Семен | Иванович | 1920 | 30 |
194 | Бондарь | Иван | Константинович | 1893 | 44 |
195 | Бондарь | Максим | Акимович | 1910 | 47 |
196 | Бондарь | Алексей | Лукьянович | 1893 | 52 |
197 | Бондарь | Петр | Данилович | 1921 | 72 |
198 | Борейко | Станислав | Петрович | 1926 | 63 |
199 | Борзиков | Сергей | Мак. | 1909 | 31 |
200 | Борисов | Гавриил | Васильевич | 1923 | 46 |
201 | Борисов | Виктор | Михайлович | 1926 | 68 |
202 | Борисов | Григорий | Николаевич | 1926 | 78 |
203 | Борисюк | Иван | Григорьевич | 1893 | 44 |
204 | Борисюк | Максим | Григорьевич | 1895 | 44 |
205 | Боровик | М. | Вар. | 1916 | 16 |
206 | Боровков | Иван | Семенович | 1904 | 12 |
207 | Ботиков | Семен | Николаевич | 1894 | 45 |
208 | Бояркин | Владимир | Николаевич | 1925 | 6 |
209 | Бояркин | Валентин | Георгиевич | 1926 | 63 |
210 | Бояркин | Анатолий | Николаевич | 1926 | 77 |
211 | Бржинский | Юрий | Михайлович | 1925 | 25 |
212 | Бржинский | Михаил | Васильевич | 1897 | 60 |
213 | Бриндин | Василий | Сергеевич | 1898 | 9 |
214 | Бродовиков | Мин | Захарович | 1902 | 35 |
215 | Брусенцов | Евгений | Иванович | 1926 | 69 |
216 | Брусянин | Семен | Макарович | 1909 | 34 |
217 | Брялин | Франц | Ваицевич | 1892 | 71 |
218 | Бубенец | Яков | Филиппович | 1901 | 23 |
219 | Бубенец | Афанасий | Федорович | 1892 | 72 |
220 | Бубинец | Иван | Федотович | 1918 | 33 |
221 | Бубнов | Василий | Матвеевич | 1892 | 50 |
222 | Бубнов | Виктор | Михайлович | 1927 | 53 |
223 | Будников | Лукьян | Егорович | 1901 | 16 |
224 | Будников | Анатолий | Март. | 1925 | 17 |
225 | Бузилов | Федор | Прокопьевич | 1925 | 2 |
226 | Букарин | Иван | Матвеевич | 1918 | 41 |
227 | Буланцев | Фелипп | Давыдович | 1926 | 63 |
228 | Булат | Петр | Александрович | 1926 | 62 |
229 | Буранчик | Макар | Алексеевич | 1900 | 44 |
230 | Бурдинский | Федор | Иванович | 1893 | 52 |
231 | Бурлаков | Тарас | Александрович | 1904 | 76 |
232 | Бурмакин | Евгений | Васильевич | 1925 | 5 |
233 | Бурыкин | Анатолий | Иванович | 1900 | 57 |
234 | Бутаков | Григорий | Семенович | 1896 | 56 |
235 | Бутвинник | Гавриил | Васильевич | 1926 | 75 |
236 | Бутелько | Савва | Сидорович | 1894 | 32 |
237 | Бухаров | Влас | Николаевич | 1925 | 21 |
238 | Буценко | Авксентий | Ефимович | 1896 | 39 |
239 | Буценко | Василий | Емельянович | 1926 | 76 |
240 | Бучельников | Владимир | Терентьевич | 1926 | 58 |
241 | Бучельников | Владимир | Терентьевич | 1926 | 60 |
242 | Бучильников | Иван | Игнатьевич | 1894 | 32 |
243 | Бушев | Александр | Сергеевич | 1925 | 24 |
244 | Бушуев | Яков | Степанович | 1897 | 45 |
245 | Буянов | Петр | Григорьевич | 1900 | 13 |
246 | Быков | Иван | Степанович | 1924 | 9 |
247 | Быков | Николай | Николаевич | 1899 | 39 |
248 | Бянкин | Василий | Александрович | 1904 | 9 |
249 | Ваганов | Петр | Андреевич | 1926 | 63 |
250 | Валитов | Дмитрий | Николаевич | 1926 | 66 |
251 | Валобуев | Василий | Егорович | 1912 | 44 |
252 | Ванин | Анатолий | Иванович | 1925 | 5 |
253 | Ванин | Александр | Иванович | 1926 | 65 |
254 | Ванин | Данил | Иванович | 1926 | 65 |
255 | Варажейкин | Николай | Филиппович | 1926 | 65 |
256 | Варфоломеев | Федот | Иванович | 1900 | 43 |
257 | Варфоломеев | Александр | Владимирович | 1903 | 47 |
258 | Варфоломеев | Николай | Маркович | 1896 | 48 |
259 | Варфоломеев | Прокопий | Федорович | 1926 | 63 |
260 | Варфоломеев | Георгий | Романович | 1892 | 72 |
261 | Василенко | Кузьма | Демьянович | 1912 | 57 |
262 | Васильев | Алексей | Артемьевич | 1925 | 2 |
263 | Васильев | Тихон | Павлович | 1925 | 7 |
264 | Васильев | Павел | Ефимович | 1895 | 39 |
265 | Васильев | Прокопий | Афанасьевич | 1893 | 44 |
266 | Васильев | Иван | Маркович | 1899 | 73 |
267 | Васин | Владимир | Васильевич | 1926 | 68 |
268 | Васьков | Владимир | Васильевич | 1918 | 14 |
269 | Ватолин | Борис | Степанович | 1926 | 61 |
270 | Ватулин | Павел | Петрович | 1925 | 78 |
271 | Вахонин | Константин | Федорович | 1925 | 2 |
272 | Вахонин | Степан | Федорович | 1918 | 33 |
273 | Величко | Виктор | Иванович | 1926 | 66 |
274 | Вергасов | Зандум | Сабирж. | 1926 | 61 |
275 | Веретенников | Илья | Прокопьевич | 1900 | 29 |
276 | Веретенников | Владимир | Ильич | 1926 | 61 |
277 | Верещагин | Александр | Николаевич | 1895 | 71 |
278 | Верещак | Роман | Корн. | 1902 | 3 |
279 | Вертяев | Алексей | Семенович | 1915 | 25 |
280 | Верхатуров | Георгий | Степанович | 1924 | 31 |
281 | Верховод | Никифор | Иванович | 1895 | 46 |
282 | Верхотуров | Сергей | Ник. | 1925 | 2 |
283 | Викторов | Николай | Васильевич | 1913 | 23 |
284 | Викулов | Павел | Парфенович | 1904 | 56 |
285 | Вильгота | Евсей | Пимонович | 1889 | 55 |
286 | Винников | Николай | Егорович | 1911 | 24 |
287 | Винчиковский | Николай | Сергеевич | 1926 | 61 |
288 | Витчинов | Семен | Васильевич | 1897 | 54 |
289 | Витязев | Яким | Григорьевич | 1899 | 44 |
290 | Вишневский | Иван | Доминкович | 1912 | 40 |
291 | Вишневский | Григорий | Андреевич | 1896 | 57 |
292 | Вишниченко | Александр | Степанович | 1916 | 25 |
293 | Власенко | Федот | Никитович | 1899 | 13 |
294 | Власов | Иван | Антонович | 1906 | 30 |
295 | Власов | Александр | Степанович | 1913 | 47 |
296 | Власов | Иван | Леонович | 1908 | 73 |
297 | Внуков | Сергей | Афанасьевич | 1926 | 64 |
298 | Вобликов | Александр | Алексеевич | 1907 | 75 |
299 | Водолазов | Василий | Степанович | 1897 | 16 |
300 | Воеводин | Александр | Дмитриевич | 1910 | 57 |
301 | Возных | Анатолий | Иванович | 1926 | 68 |
302 | Воинов | Гавриил | Федорович | 1897 | 28 |
303 | Волгушев | Сергей | Семенович | 1918 | 45 |
304 | Волков | Петр | Фролович | 1922 | 50 |
305 | Володин | Михаил | Романович | 1894 | 70 |
306 | Волчков | Григорий | Дмитриевич | 1916 | 22 |
307 | Ворожко | Андрей | Калин. | 1925 | 17 |
308 | Воронин | Алексей | Иванович | 1925 | 33 |
309 | Воронин | Дмитрий | Петрович | 1896 | 53 |
310 | Воронков | Иван | Иванович | 1898 | 75 |
311 | Воронов | Павел | Степанович | 1896 | 36 |
312 | Воронцев | Иван | Александрович | 1912 | 41 |
313 | Воропаев | Анатолий | Васильевич | 1921 | 22 |
314 | Воросов | Александр | Парфирьевич | 1926 | 76 |
315 | Воротников | Василий | Семенович | 1924 | 23 |
316 | Воротников | Семен | Степанович | 1895 | 70 |
317 | Вочков | Афанасий | Яковлевич | 1895 | 48 |
318 | Вшивков | Николай | Андреевич | 1926 | 74 |
319 | Вырва | Яков | Ефимович | 1907 | 10 |
320 | Выриков | Александр | Петрович | 1925 | 2 |
321 | Вычужанин | Кузьма | Иванович | 1893 | 37 |
322 | Вязмин | Илья | Тихонович | 1925 | 2 |
323 | Габов | Георгий | Георгиевич | 1907 | 20 |
324 | Гавриленко | Алексей | Семенович | 1923 | 50 |
325 | Гаврилов | Алексей | Иванович | 1895 | 35 |
326 | Гаврилов | Афанасий | Николаевич | 1913 | 57 |
327 | Гаврилов | Леонид | Гордеевич | 1926 | 58 |
328 | Гаврилов | Трофим | Иванович | 1926 | 69 |
329 | Гаврилов | Иван | Иванович | 1893 | 79 |
330 | Гавриш | Афанасий | Степанович | 1909 | 54 |
331 | Гагарин | Николай | Павлович | 1926 | 66 |
332 | Гадышев | Алексей | Яковлевич | 1900 | 31 |
333 | Гадышев | Алексей | Яковлевич | 1900 | 46 |
334 | Гайдай | Николай | Федорович | 1926 | 78 |
335 | Галев | Касым | Ахмедулович | 1917 | 22 |
336 | Галеев | Зинат | Ахмадинович | 1923 | 11 |
337 | Галимов | Мансур | Ибрагимович | 1926 | 64 |
338 | Галимов | Гаптула | Байнеязович | 1915 | 70 |
339 | Галицин | Федор | Владимирович | 1897 | 69 |
340 | Галич | Федор | Семенович | 1901 | 37 |
341 | Галиченко | Александр | Никифорович | 1901 | 31 |
342 | Галованов | Евсей | Сергеевич | 1913 | 47 |
343 | Галота | Иван | Семенович | 1898 | 78 |
344 | Галчев | Федор | Иванович | 1925 | 18 |
345 | Гальцев | Иван | Иванович | 1894 | 44 |
346 | Гальчев | Николай | Григорьевич | 1902 | 13 |
347 | Ганжа | Александр | Петрович | 1900 | 10 |
348 | Ганин | Анатолий | Иванович | 1926 | 62 |
349 | Гантимуров | Иван | Яковлевич | 1926 | 62 |
350 | Гараев | Григорий | Алексеевич | 1893 | 69 |
351 | Гарбуз | Петр | Иванович | 1926 | 74 |
352 | Гарельников | Михаил | Иванович | 1924 | 19 |
353 | Гаркин | Сергей | Александрович | 1907 | 22 |
354 | Гатин | Хабир | Абдулович | 1926 | 64 |
355 | Гилев | Николай | Андреевич | 1898 | 46 |
356 | Гладких | Михаил | Иванович | 1913 | 25 |
357 | Гладченко | Пантелей | Яковлевич | 1902 | 23 |
358 | Глазков | Александр | Николаевич | 1926 | 66 |
359 | Глотов | Матвей | Григорьевич | 1898 | 12 |
360 | Глухов | Кузьма | Игнатьевич | 1907 | 23 |
361 | Глушаков | Михаил | Алексеевич | 1921 | 22 |
362 | Глушко | Степан | Игнатович | 1925 | 2 |
363 | Глушков | Михаил | Михайлович | 1900 | 39 |
364 | Глушков | Александр | Александрович | 1926 | 61 |
365 | Глушков | Александр | Васильевич | 1910 | 79 |
366 | Глущенко | Степан | Федорович | 1908 | 71 |
367 | Глущенко | Маисей | Ильич | 1903 | 71 |
368 | Глущенко | Дмитрий | Федорович | 1912 | 71 |
369 | Говорако | Константин | Григорьевич | 1925 | 2 |
370 | Говорин | Феофан | Алексеевич | 1902 | 73 |
371 | Годенов | Сергей | Потапович | 1925 | 21 |
372 | Гоков | Иван | Иванович | 1896 | 39 |
373 | Голик | Алексей | Сидорович | 1925 | 2 |
374 | Голиков | Павел | Васильевич | 1899 | 12 |
375 | Голованов | Александр | Викторович | 1910 | 22 |
376 | Головин | Василий | Васильевич | 1915 | 9 |
377 | Головин | Сергей | Серафимович | 1926 | 68 |
378 | Головин | Захар | Петрович | 1896 | 78 |
379 | Голомозин | Кирилл | Маисеевич | 1926 | 63 |
380 | Голомозов | Петр | Моисеевич | 1920 | 33 |
381 | Голубин | Владимир | Ефимович | 1926 | 67 |
382 | Голубьев | Николай | Егорович | 1899 | 9 |
383 | Гольцов | Николай | Александрович | 1926 | 63 |
384 | Гонгальский | Иван | Францевич | 1908 | 35 |
385 | Гонеев | Салих | Голеустович | 1920 | 11 |
386 | Гонтарь | Филипп | Сергеевич | 1894 | 34 |
387 | Гонтарь | Иван | Филиппович | 1926 | 68 |
388 | Гонтарь | Данил | Сергеевич | 1907 | 73 |
389 | Гончаров | Павел | Егорович | 1926 | 65 |
390 | Гончарук | Кирилл | Леонтьевич | 1908 | 78 |
391 | Горбатов | Анатолий | Тихонович | 1925 | 3 |
392 | Горбачев | Дмитрий | Михайлович | 1903 | 30 |
393 | Горбачев | Иван | Дмитриевич | 1926 | 65 |
394 | Горбунов | Виктор | Иванович | 1923 | 8 |
395 | Горбунов | Егор | Иванович | 1913 | 12 |
396 | Горбунов | Михаил | Петрович | 1899 | 47 |
397 | Горбунов | Фиога | Матвеевич | 1915 | 51 |
398 | Горголь | Эманули | Федотович | 1905 | 22 |
399 | Горголь | Михаил | Федотович | 1896 | 43 |
400 | Гордеева | Галина | Михайловна | 1923 | 56 |
401 | Гордо | Александр | Иванович | 1893 | 71 |
402 | Горемыкин | Григорий | Иванович | 1925 | 2 |
403 | Горенский | Виктор | Николаевич | 1926 | 64 |
404 | Горин | Дмитрий | Иванович | 1926 | 67 |
405 | Горкун | Аким | Семенович | 1891 | 55 |
406 | Горлов | Моисей | Степанович | 1896 | 32 |
407 | Горманчук | Василий | Дмитриевич | 1923 | 8 |
408 | Горохов | Иван | Лаврентьевич | 1915 | 10 |
409 | Горохов | Федор | Петрович | 1893 | 56 |
410 | Горчаков | Степан | Константинович | 1894 | 43 |
411 | Горькавой | Василий | Максимович | 1918 | 46 |
412 | Горькавый | Савелий | Максимович | 1923 | 11 |
413 | Горькавый | Иван | Максимович | 1920 | 14 |
414 | Горюнов | Александр | Родионович | 1926 | 64 |
415 | Горюнов | Гаврил | Абрамович | 1892 | 72 |
416 | Грабко | Владимир | Прокопьевич | 1899 | 12 |
417 | Грабко | Алексей | Мефедьевич | 1896 | 34 |
418 | Гранин | Виктор | Тимофеевич | 1925 | 17 |
419 | Графов | Иван | Спиридонович | 1924 | 7 |
420 | Грачев | Алексей | Иванович | 1899 | 12 |
421 | Грачев | Василий | Григорьевич | 1900 | 16 |
422 | Грачев | Дмитрий | Елисеевич | 1898 | 39 |
423 | Грачев | Илья | Михайлович | 1926 | 64 |
424 | Гребенюк | Петр | Тимофеевич | 1903 | 72 |
425 | Гребнев | Алексей | Ильич | 1897 | 24 |
426 | Гребнев | Александр | Андреевич | 1926 | 66 |
427 | Гречко | Николай | Иванович | 1902 | 62 |
428 | Грешнюк | Иван | Степанович | 1900 | 51 |
429 | Гриб | Федор | Тарасович | 1925 | 2 |
430 | Гриб | Тарас | Иванович | 1896 | 51 |
431 | Грибанов | Константин | Андреевич | 1894 | 49 |
432 | Грибков | Михаил | Яковлевич | 1925 | 2 |
433 | Григоров | Прохор | Иванович | 1901 | 71 |
434 | Григорьев | Григорий | Федорович | 1901 | 47 |
435 | Григорьев | Андрей | Астафьевич | 1900 | 56 |
436 | Григорьевский | Илья | Федотович | 1897 | 29 |
437 | Гринев | Иван | Митрофанович | 1925 | 19 |
438 | Гринин | Тихон | Андреевич | 1896 | 32 |
439 | Гришаев | Петр | Елистратович | 1925 | 47 |
440 | Гришанкин | Григорий | Тарасович | 1925 | 2 |
441 | Гришин | Анатолий | Васильевич | 1926 | 62 |
442 | Гришнюк | Алексей | Степанович | 1893 | 72 |
443 | Гришункин | Василий | Григорьевич | 1925 | 47 |
444 | Грищенко | Михаил | Моисеевич | 1904 | 3 |
445 | Громов | Иван | Иванович | 1899 | 12 |
446 | Громов | Николай | Сергеевич | 1893 | 48 |
447 | Громов | Михаил | Николаевич | 1914 | 73 |
448 | Грошевиков | Николай | Прокопьевич | 1896 | 35 |
449 | Грушевский | Франц | Тимофеевич | 1925 | 50 |
450 | Грязнухин | Павел | Михайлович | 1898 | 12 |
451 | Губченко | Степан | Петрович | 1925 | 2 |
452 | Губченко | Петр | Ефимович | 1904 | 72 |
453 | Гудимов | Василий | Иванович | 1897 | 39 |
454 | Гудов | Николай | Николаевич | 1910 | 36 |
455 | Гудожников | Евгений | Васильевич | 1902 | 9 |
456 | Гузачев | Петр | Григорьевич | 1893 | 32 |
457 | Гузачев | Николай | Петрович | 1926 | 65 |
458 | Гуйда | Сергей | Дмитриевич | 1925 | 2 |
459 | Гуйда | Алексей | Демьянович | 1925 | 2 |
